Terminkalender

August,
2023
August 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
31 1 Tuesday, 1. August 2023 2 Wednesday, 2. August 2023 3 Thursday, 3. August 2023 4 Friday, 4. August 2023 5 Saturday, 5. August 2023 6 Sunday, 6. August 2023
7 Monday, 7. August 2023 8 Tuesday, 8. August 2023 9 Wednesday, 9. August 2023 10 Thursday, 10. August 2023 11 Friday, 11. August 2023 12 Saturday, 12. August 2023 13 Sunday, 13. August 2023
14 Monday, 14. August 2023 15 Tuesday, 15. August 2023 16 Wednesday, 16. August 2023 17 Thursday, 17. August 2023 18 Friday, 18. August 2023 19 Saturday, 19. August 2023 20 Sunday, 20. August 2023
21 Monday, 21. August 2023 22 Tuesday, 22. August 2023 23 Wednesday, 23. August 2023 24 Thursday, 24. August 2023 25 Friday, 25. August 2023 26 Saturday, 26. August 2023 27 Sunday, 27. August 2023
28 Monday, 28. August 2023 29 Tuesday, 29. August 2023 30 Wednesday, 30. August 2023 31 Thursday, 31. August 2023 1 2 3

Training beschreibt einen wiederkehrenden Termin mit sportlichem Charakter. 

Events aller Kategorien anzeigen


Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Aktuelle Termine

01 Okt 2024;
05:00PM - 07:00PM
Hallenfußball
01 Okt 2024;
06:00PM - 08:00PM
Badminton KT
04 Okt 2024;
06:00PM - 07:30PM
Badminton WÜ
08 Okt 2024;
05:00PM - 07:00PM
Hallenfußball
08 Okt 2024;
06:00PM - 08:00PM
Badminton KT
11 Okt 2024;
06:00PM - 07:30PM
Badminton WÜ
15 Okt 2024;
05:00PM - 07:00PM
Hallenfußball
15 Okt 2024;
06:00PM - 08:00PM
Badminton KT
18 Okt 2024;
06:00PM - 07:30PM
Badminton WÜ
22 Okt 2024;
05:00PM - 07:00PM
Hallenfußball