Abteilungsleiter: | Berthold Schmitt | ||
Telefon (geschäftlich): | 09321 26 85 - 26 00 | ||
Mobil (privat): | 0175 424 6906 | ||
Telefax (geschäftlich): | 09321 26 85 - 41 91 | ||
E-Mail (geschäftlich): | berthold.schmitt[at]mainactio.de | ||
E-Mail (privat): | b1969sc[at]aol.de |
Trainingszeit: | Mittwoch, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich) |
Trainingsort: | Treffpunkt an der TGW-Halle Sportzentrum Feggrube Heiner-Dikreiter-Weg 1 97074 Würzburg |
iWelt-Marathon 2017 - Ergebnisse
Name | Netto | Strecke |
---|---|---|
Bornschein, Felix | 01:05:36 | Halbmarathon |
Wander, Bastian | 01:24:15 | Halbmarathon |
Then, Tobias | 01:26:34 | Halbmarathon |
Fischer, Christian | 01:32:44 | Halbmarathon |
Then, Manuel | 01:34:53 | Halbmarathon |
Fleischer, Berthold | 01:43:55 | Halbmarathon |
Simonis, Robert | 01:54:27 | Halbmarathon |
Heer, Alexandra | 04:32:20 | Marathon |
Ergebnisliste herunterladen: |
Weitere Unterpunkte: | ||
Abteilungsleitung | ||
Trainingszeiten | ||
Ausschreibungen und Berichte | ||
Bilder | ||
Residenzlauf 2017 (Ergebnisse) | ||
S-Marathon 2017 (Ergebnisse) | ||
Sichelsgrundlauf 2017 (Bericht und Ergebnisse) |
Lauf der Asse 10 km (4 Runden) | Zeit | |
Ziegler | Dominik | 00:34:41 |
Hauptlauf 10 km (4 Runden) | Zeit | |
Jung | Konstantin | 00:38:02 |
Then | Tobias | 00:40:07 |
Blachnik | Christian | 00:49:16 |
Gerhardt | Thomas | 00:52:50 |
Häßner | Dirk | 00:53:58 |
Schwitallta | Frank | 00:56:25 |
Schmitt | Berthold | 01:00:25 |
Bornschein | Felix | 01:09:46 |
Firmenlauf 5 km (2 Runden) | Zeit | |
Then | Manuel | 00:20:06 |
Fleischer | Berthold | 00:22:41 |
Kersten | Matthias | 00:22:42 |
Reindl | Martina | 00:23:48 |
Koos | Alexander | 00:24:29 |
Manger | Dieter | 00:24:55 |
Igerst | Julian | 00:25:18 |
Holleber | Christian | 00:25:27 |
Ude | Anja | 00:25:34 |
Herterich | Thomas | 00:27:20 |
Schön | Katherina | 00:29:08 |
Scheder | Nicole | 00:29:48 |
Hebig | Stefan | 00:32:19 |
Kersten | Alexandra | 00:33:39 |
Zehner | Erik | 00:38:15 |
Kadnikov | Tatjana | 00:38:26 |
Ergebnisliste herunterladen:
Weitere Unterpunkte: | ||
Abteilungsleitung | ||
Trainingszeiten | ||
Ausschreibungen und Berichte | ||
Bilder | ||
iWelt-Marathon 2017 (Ergebnisse) | ||
S-Marathon 2017 (Ergebnisse) | ||
Sichelsgrundlauf 2017 (Bericht und Ergebnisse) |
Bilder vom Sparkassenmarathon am 24.09.2017
Weitere Unterpunkte: | ||
Abteilungsleitung | ||
Trainingszeiten | ||
Ausschreibungen und Berichte | ||
Residenzlauf 2017 (Ergenisse) | ||
iWelt-Marathon 2017 (Ergebnisse) | ||
S-Marathon 2017 (Ergebnisse) |
24 Dez 2024; 05:00PM - 07:00PM Hallenfußball |
24 Dez 2024; 06:00PM - 08:00PM Badminton KT |
27 Dez 2024; 06:00PM - 07:30PM Badminton WÜ |
31 Dez 2024; 05:00PM - 07:00PM Hallenfußball |
31 Dez 2024; 06:00PM - 08:00PM Badminton KT |
03 Jan 2025; 06:00PM - 07:30PM Badminton WÜ |
07 Jan 2025; 05:00PM - 07:00PM Hallenfußball |
07 Jan 2025; 06:00PM - 08:00PM Badminton KT |
10 Jan 2025; 06:00PM - 07:30PM Badminton WÜ |
14 Jan 2025; 05:00PM - 07:00PM Hallenfußball |
© 2024 FavThemes